Hydraulic crumings esols hexagon criming
Huahana huahana
ʻO nāʻikepiliʻikepili | |
Kumulikeʻole | St - hc10 |
Criming ikaika (t) | 10 |
Stroke (mm) | 22mm |
Cromiping rubs (mm) | 16 - 300m㎡ |
ʻO keʻano criming | Hexagon croming |
Lele | 550mm |
Ke kaumaha | 5kg |
Nā lako: | |
Kūlana kūlana | 16,35,35,70,70,95,120,150,185,240,300M㎡ |

ʻO nāʻikepiliʻikepili | |
Kumulikeʻole | ZCO - 300 |
Criming ikaika (t) | 10 |
Stroke (mm) | 22mm |
Cromiping rubs (mm) | 16 - 300m㎡ |
ʻO keʻano criming | Hexagon croming |
Lele | 540mm |
Ke kaumaha | 5kg |
Nā lako: | |
Kūlana kūlana | 16,35,35,70,70,95,120,150,185,240,300M㎡ |

ʻO nāʻikepiliʻikepili | |
Kumulikeʻole | ST - 400c |
Criming ikaika (t) | 16 |
Stroke (mm) | 22mm |
Cromiping rubs (mm) | 16 - 300m㎡ |
ʻO keʻano criming | Hexagon croming |
Lele | 540mm |
Ke kaumaha | 10kg |
Nā lako: | |
Kūlana kūlana | 16,35,35,70,70,95,120,150,185,240,300M㎡ |

ʻO nāʻikepiliʻikepili | |
Kumulikeʻole | Cpo - 300 |
Criming ikaika (t) | 14 |
Stroke (mm) | 25mm |
Cromiping rubs (mm) | 16 - 400m㎡ |
ʻO keʻano criming | Hexagon croming |
Lele | 540mm |
Ke kaumaha | 6Kg |
Nā lako: | |
Kūlana kūlana | 16,5,25,35,70,05,1,1,1,1,185,240,300m㎡, 400M㎡ |

ʻO nāʻikepiliʻikepili | |
Kumulikeʻole | Cpo - 400 |
Criming ikaika (t) | 12 |
Stroke (mm) | 22mm |
Cromiping rubs (mm) | 50 - Ka |
ʻO keʻano criming | Hexagon croming |
Lele | 540mm |
Ke kaumaha | 6Kg |
Nā lako: | |
Kūlana kūlana | 16,5,25,35,70,05,1,1,1,1,185,240,300m㎡, 400M㎡ |

ʻO nāʻikepiliʻikepili | |
Kumulikeʻole | ZCO - 400 |
Criming ikaika (t) | 10 |
Stroke (mm) | 22mm |
Cromiping rubs (mm) | 16 - 300m㎡ |
ʻO keʻano criming | Hexagon croming |
Lele | 540mm |
Ke kaumaha | 5kg |
Nā lako: | |
Kūlana kūlana | 16,35,35,70,70,95,120,150,185,240,300M㎡ |

- MAUI:
- Akahi: China Candanler Keokeo Kauka - 0.6, 1, 1.5, 1,2